Ironman
Race DateDistanceFinishSwimT1BikeT2RunAKEvent
16. September 20233,8 - 180 - 42,2 km11:47:4901:13:3500:05:5705:21:1300:04:4405:02:18134Ironman Italy Emilia-Romagna
18. Juni 20233,8 - 180 - 42,2 km11:32:0501:09:1800:07:0605:36:4100:03:4904:35:1379Ironman Austria-Kärnten
26. Juni 20223,8 - 180 - 42,2 km12:06:4601:13:2200:06:0806:33:4300:04:5404:08:4090Ironman Frankreich Nizza
18. September 20213,8 - 180 - 42,2 km11:27:3101:11:5800:06:5705:30:1400:04:0604:34:19139Ironman Italy Emilia-Romagna
07. Juli 20193,8 - 180 - 42,2 km11:39:2201:13:5800:04:5905:51:2500:04:0604:24:53206Ironman Austria-Kärnten
03. Juni 20183,8 - 180 - 42,2 km11:08:0801:25:0000:00:0005:10:0000:00:0004:26:0025Challenge Venedig
13. August 20173,8 - 180 - 42,2 km11:04:3101:10:2900:04:2405:36:2200:02:5804:10:1924Challenge Regensburg
Ironman 70.3
Race DateDistanceFinishSwimT1BikeT2RunAKEvent
19. Juni 20221,9 - 90 - 21 km05:28:1800:35:2800:04:0302:49:5000:02:1201:56:4490Ironman Rapperswil-Jona
02. Juni 20191,9 - 90 - 21 km05:18:1800:35:3100:04:0302:45:4900:02:0901:50:58103Ironman Rapperswil-Jona
11. Juni 20171,9 - 90 - 21 km05:30:0100:34:3800:04:3002:43:5400:01:5202:05:07186Ironman Rapperswil-Jona
05. Juni 20161,9 - 90 - 21 km05:21:2400:33:1300:05:0002:48:2200:02:1001:52:39139Ironman Rapperswil-Jona
Triathlon
Race DateDistanceFinishSwimT1BikeT2RunAKEvent
20. August 20231,9 - 86 - 21 km05:18:3000:38:3200:05:5202:54:0300:02:1001:37:5217Allgäu Triathlon
21. August 20161,9 - 84 - 21 km05:17:5500:36:1000:04:2802:56:3300:01:5601:38:4627Allgäu Triathlon
16. August 20151,9 - 84 - 21 km05:37:1500:35:2700:05:4103:03:3400:03:0901:50:2138Allgäu Triathlon
Sprint-Triathlon
Race DateDistanceFinishSwimT1BikeT2RunAKEvent
04. Juni 20230,5 - 18 - 5 km00:59:0200:09:1600:01:1800:27:4300:00:5000:19:556SKINFIT Luschnouar IRONMÄNNLI
Ultramarathon
Race DateDistanceFinishPace AKEvent
01. Oktober 2022133,12 km24:00:005,55 km/h10,48 min/km2Ultrarunfestival Tulln
Marathon
Race DateDistanceFinishPace AKEvent
21. April 202442,195 km03:14:5512,99 km/h4,37 min/km100Vienna City Marathon
29. Oktober 202342,195 km03:35:3211,75 km/h5,60 min/km420Mainova Frankfurt Marathon
30. Oktober 202242,195 km03:50:1910,99 km/h5,27 min/km525Mainova Frankfurt Marathon
08. Oktober 201742,195 km04:15:249,91 km/h6,30 min/km873 Länder Marathon am Bodensee
03. April 201642,195 km03:39:4211,52 km/h5,12 min/km29Freiburg Marathon
04. Oktober 201542,195 km04:04:1410,37 km/h5,47 min/km663 Länder Marathon am Bodensee
29. März 201542,195 km03:43:0411,35 km/h5,17 min/km74Freiburg Marathon
05. Oktober 201442,195 km03:53:5210,83 km/h5,32 min/km653 Länder Marathon am Bodensee
06. Oktober 201342,195 km04:03:1310,41 km/h5,45 min/km873 Länder Marathon am Bodensee
03. Oktober 201042,195 km04:33:009,27 km/h6,28 min/km673 Länder Marathon am Bodensee
04. Oktober 200942,195 km05:01:248,4 km/h7,80 min/km623 Länder Marathon am Bodensee
19. April 200942,195 km05:14:408,05 km/h7,27 min/km516Vienna City Marathon
Halbmarathon
Race DateDistanceFinishPace AKEvent
07. April 201921,1 km01:43:4612,2 km/h4,55 min/km31Bludenz läuft
02. April 201721,1 km01:34:2313,41 km/h4,28 min/km16Bludenz läuft
22. Mai 201621,1 km01:31:2413,85 km/h4,19 min/km54straLugano
24. April 201621,1 km01:35:2113,28 km/h4,31 min/km30Bludenz läuft
19. April 201521,1 km01:38:5812,79 km/h4,41 min/km33Bludenz läuft
06. April 201421,1 km01:42:1912,37 km/h4,51 min/km31Bludenz läuft
07. April 201321,1 km01:43:3312,23 km/h4,54 min/km27Bludenz läuft
02. Oktober 201121,1 km01:48:4711,64 km/h5,90 min/km1023 Länder Marathon am Bodensee
05. Oktober 200821,1 km01:57:1610,8 km/h5,33 min/km763 Länder Marathon am Bodensee
Viertelmarathon
Race DateDistanceFinishPace AKEvent
09. Oktober 201611 km01:05:4110,05 km/h5,58 min/km513 Länder Marathon am Bodensee
Laufen
Race DateDistanceFinishPace AKEvent
17. Februar 20249 km00:39:5613,52 km/h4,26 min/km5Crosslaufserie TS Lustenau
17. Februar 20243 km00:12:1614,67 km/h4,50 min/km7Crosslaufserie TS Lustenau
03. Februar 202412 km00:52:0913,81 km/h4,20 min/km4Crosslaufserie TS Lustenau
03. Februar 20244 km00:15:0815,86 km/h3,46 min/km8Crosslaufserie TS Lustenau
20. Jänner 20246 km00:26:1913,68 km/h4,23 min/km6Crosslaufserie TS Lustenau
20. Jänner 20243 km00:12:3414,32 km/h4,11 min/km8Crosslaufserie TS Lustenau
06. Jänner 20244 km00:15:5315,11 km/h3,58 min/km9Crosslaufserie TS Lustenau
06. Jänner 202415 km01:07:0013,43 km/h4,28 min/km6Crosslaufserie TS Lustenau
30. September 202337,8 km03:00:0012,6 km/h4,45 min/km1Ultrarunfestival Tulln
08. September 20237,35 km00:29:5214,77 km/h4,30 min/km4Bucher Dorflauf
06. September 20238,4 km00:34:5114,46 km/h4,80 min/km11Skinfit Summer Run
23. August 20238,4 km00:33:3315,02 km/h3,59 min/km3Skinfit Summer Run
09. August 20238,4 km00:33:2815,06 km/h3,59 min/km6Skinfit Summer Run
26. Juli 20238,4 km00:33:3714,99 km/h4,00 min/km7Skinfit Summer Run
04. Februar 202312 km00:52:3913,68 km/h4,23 min/km6Crosslaufserie TS Lustenau
04. Februar 20234 km00:15:3015,48 km/h3,52 min/km8Crosslaufserie TS Lustenau
21. Jänner 20236 km00:26:0713,78 km/h4,21 min/km4Crosslaufserie TS Lustenau
21. Jänner 20233 km00:12:5513,94 km/h4,18 min/km5Crosslaufserie TS Lustenau
07. Jänner 20234 km00:15:4015,32 km/h3,54 min/km17Crosslaufserie TS Lustenau
07. Jänner 202315 km01:08:2313,16 km/h4,33 min/km2Crosslaufserie TS Lustenau
03. Dezember 20229 km00:40:4213,27 km/h4,31 min/km3Crosslaufserie TS Lustenau
03. Dezember 20223 km00:12:4114,19 km/h4,13 min/km10Crosslaufserie TS Lustenau
09. September 20227,35 km00:30:5314,28 km/h4,12 min/km5Bucher Dorflauf
07. September 20228,4 km00:34:2714,63 km/h4,60 min/km12Skinfit Summer Run
24. August 20228,4 km00:35:2314,24 km/h4,12 min/km17Skinfit Summer Run
10. August 20225,3 km00:21:5314,53 km/h4,70 min/km12Skinfit Summer Run
27. Juli 20225,3 km00:21:2714,83 km/h4,20 min/km16Skinfit Summer Run
13. Juli 20225,3 km00:21:5514,51 km/h4,80 min/km15Skinfit Summer Run
07. März 202032 km02:52:0911,15 km/h5,22 min/km1LSG-Vorarlberg
15. Februar 20209 km00:41:1013,12 km/h4,34 min/km9Crosslaufserie TS Lustenau
15. Februar 20203 km00:12:5313,97 km/h4,17 min/km10Crosslaufserie TS Lustenau
01. Februar 20206 km00:26:3813,52 km/h4,26 min/km10Crosslaufserie TS Lustenau
01. Februar 202018 km01:27:0012,41 km/h4,50 min/km8Crosslaufserie TS Lustenau
18. Jänner 20206 km00:27:1513,21 km/h4,32 min/km11Crosslaufserie TS Lustenau
18. Jänner 20203 km00:12:4414,14 km/h4,14 min/km8Crosslaufserie TS Lustenau
04. Jänner 202015 km01:11:5412,52 km/h4,47 min/km7Crosslaufserie TS Lustenau
04. Jänner 20204 km00:16:0814,88 km/h4,10 min/km10Crosslaufserie TS Lustenau
21. Dezember 20192 km00:08:0314,91 km/h4,10 min/km14Crosslaufserie TS Lustenau
21. Dezember 20194 km00:16:3814,43 km/h4,90 min/km7Crosslaufserie TS Lustenau
07. Dezember 20199 km00:40:4013,28 km/h4,31 min/km10Crosslaufserie TS Lustenau
07. Dezember 20193 km00:13:0413,78 km/h4,21 min/km14Crosslaufserie TS Lustenau
04. September 20198 km00:34:3313,89 km/h4,19 min/km19Skinfit Summer Run
21. August 20198 km00:35:5713,35 km/h4,29 min/km25Skinfit Summer Run
07. August 20198 km00:36:0613,3 km/h4,30 min/km29Skinfit Summer Run
24. Juli 20198 km00:37:0412,95 km/h4,37 min/km23Skinfit Summer Run
16. Februar 20199 km00:41:3213 km/h4,36 min/km9Crosslaufserie TS Lustenau
02. Februar 201918 km01:32:1311,71 km/h5,70 min/km7Crosslaufserie TS Lustenau
08. Dezember 20189 km00:41:2713,03 km/h4,36 min/km15Crosslaufserie TS Lustenau
25. Juni 201612,7 km00:56:0613,58 km/h4,25 min/km8Wälderlauf
20. Juni 201512,8 km00:58:2313,15 km/h4,33 min/km14Wälderlauf
08. Juni 201412,8 km01:03:1012,16 km/h4,56 min/km33Wälderlauf
Schwimmen
Race DateDistanceFinishPace AKEvent
08. Juli 20172,2 km00:37:013,57 km/h16,48 min/km10SeeQuerung Lochau-Bregenz
09. Juli 20162,2 km00:39:253,35 km/h17,54 min/km29SeeQuerung Lochau-Bregenz
04. Juli 20152,2 km00:38:093,46 km/h17,20 min/km26SeeQuerung Lochau-Bregenz
Berglauf
Race DateDistanceFinishPace AKEvent
01. Mai 20131,5 km / 250 hm00:13:116,83 km/h8,47 min/km54Schlossberglauf Hohenems